Scott Scale RC 600 2022
Das SCOTT Scale RC 600 ist ein leistungsstarkes Allround-Mountainbike für Kinder. Der kompakte Rahmen zusammen mit 26-Zoll-Laufrädern und maßgeschnittenen Komponenten für Kids schenkt Kindern Stabilität und ermöglicht eine reibungslose Eroberung ihrer Welt auf zwei Rädern.
Key Features:
- JR26 Leichter Alu-Rahmen, Disc
- Starrgabel / IS
- Shimano Deore 11 Gänge
- Hydr. Shimano Scheibenbremsen
- Schwalbe Rocket Ron
Geometrie

| 26″ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 69.0 ° | |||||||||||||||||
| B | head tube length | 120.0 mm | |||||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 520.0 mm | |||||||||||||||||
| D | standover height | 670.0 mm | |||||||||||||||||
| E | BB offset | ||||||||||||||||||
| F | BB height | 0.0 mm | |||||||||||||||||
| G | wheel base | 1,021.0 mm | |||||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 280.0 mm | |||||||||||||||||
| J | seat angle | 73.5 ° | |||||||||||||||||
| K | chainstay | 425.0 mm | |||||||||||||||||
| L | reach | 368.0 mm | |||||||||||||||||
| M | stack | 512.0 mm | |||||||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | |||||||||||||||||
| 0 | trail | ||||||||||||||||||
Größentabelle

Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.